五日龙虎榜追踪 机构抢筹这81股
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,5月5日沪指收盘报3334.50点,跌15.96点,跌幅为0.48%,近五日涨跌幅为2.13%。近五日A股成交量4148.86亿股,成交金额50765.65亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有110只,净买入净额为77.63亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-731.45亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,159只个股出现了机构的身影,其中81只股票呈现机构净买入,78只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是新华保险、中国银河、游族网络,机构资金流入净额分别是5.37亿元、3.31亿元、3.06亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有永鼎股份、紫光股份、深科技等, 机构资金流出净额分别是3.47亿元、2.26亿元、2.22亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601336 | 新华保险 | 21.93 | 69391.40 | 15733.83 | 53657.56 | 6.96 | 39097.60 |
601881 | 中国银河 | 25.89 | 33094.01 | 0.00 | 33094.01 | 5.49 | 37600.97 |
002174 | 游族网络 | 26.95 | 41063.10 | 10498.02 | 30565.08 | 2.29 | 27811.45 |
600629 | 华建集团 | 41.98 | 23361.54 | 2617.91 | 20743.63 | 3.73 | 6547.27 |
600228 | 返利科技 | 4.18 | 20228.63 | 0.00 | 20228.63 | 6.40 | -6838.31 |
002291 | 遥望科技 | 8.17 | 17762.99 | 2911.33 | 14851.66 | 1.52 | -1133.12 |
002430 | 杭氧股份 | 13.00 | 20459.67 | 6890.04 | 13569.63 | 5.14 | -1117.80 |
600267 | 海正药业 | 2.09 | 26362.05 | 13577.18 | 12784.87 | 3.96 | -25176.00 |
000338 | 潍柴动力 | 14.08 | 15599.17 | 4798.95 | 10800.22 | 2.31 | 12810.27 |
300113 | 顺网科技 | 24.05 | 15284.95 | 5259.90 | 10025.04 | 1.96 | 18116.19 |
300499 | 高澜股份 | -11.75 | 30129.14 | 20921.83 | 9207.31 | 0.71 | -53006.17 |
000950 | 重药控股 | 4.55 | 8543.87 | 0.00 | 8543.87 | 1.69 | -15784.41 |
002011 | 盾安环境 | -6.90 | 18110.11 | 9897.87 | 8212.24 | 2.58 | -320.63 |
300500 | 启迪设计 | 41.73 | 13131.89 | 5422.79 | 7709.10 | 8.92 | 655.32 |
002222 | 福晶科技 | -13.39 | 15979.17 | 8509.77 | 7469.40 | 1.17 | -57224.19 |
601858 | 中国科传 | 20.91 | 7465.08 | 0.00 | 7465.08 | 0.80 | -4359.90 |
600129 | 太极集团 | 26.06 | 24334.47 | 16904.92 | 7429.55 | 2.87 | -8987.46 |
002517 | 恺英网络 | -2.08 | 19931.48 | 12627.08 | 7304.40 | 0.66 | -24113.57 |
002292 | 奥飞娱乐 | 20.09 | 52792.17 | 46113.39 | 6678.77 | 0.89 | 49913.82 |
603612 | 索通发展 | -8.08 | 11295.06 | 5220.42 | 6074.64 | 4.42 | 4305.39 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有昆仑万维、三七互娱、中国出版。具体来看,昆仑万维是资金最青睐个股,营业部净买入金额达13.43亿元,高居榜首。此外,三七互娱营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 8.42 | 193916.22 | 59641.23 | 134275.00 | 3.21 | -93573.37 |
002555 | 三七互娱 | 12.49 | 100971.96 | 63350.28 | 37621.68 | 2.74 | 22718.86 |
601949 | 中国出版 | 34.60 | 102750.23 | 67327.77 | 35422.46 | 4.96 | 6492.79 |
002027 | 分众传媒 | 16.00 | 102675.31 | 70187.96 | 32487.36 | 3.33 | 25359.71 |
000338 | 潍柴动力 | 14.08 | 56905.36 | 25800.15 | 31105.21 | 6.67 | 12810.27 |
000021 | 深科技 | -12.40 | 36332.66 | 8397.21 | 27935.45 | 3.36 | -57222.16 |
300031 | 宝通科技 | 28.96 | 137336.60 | 110054.13 | 27282.47 | 1.96 | 20924.68 |
601858 | 中国科传 | 20.91 | 69466.48 | 46366.13 | 23100.35 | 2.48 | -4359.90 |
002229 | 鸿博股份 | 34.65 | 91955.23 | 68905.41 | 23049.82 | 1.70 | 28797.63 |
002315 | 焦点科技 | 42.85 | 68695.47 | 46038.57 | 22656.91 | 3.93 | 38563.05 |
002558 | 巨人网络 | 4.74 | 65009.64 | 43538.38 | 21471.26 | 2.70 | 23948.92 |
002625 | 光启技术 | 9.85 | 25004.06 | 8552.92 | 16451.15 | 5.54 | 13755.67 |
601019 | 山东出版 | 34.59 | 32953.09 | 17105.53 | 15847.56 | 3.27 | 5499.98 |
600267 | 海正药业 | 2.09 | 25490.20 | 9660.24 | 15829.96 | 4.90 | -25176.00 |
300494 | 盛天网络 | -6.35 | 27311.54 | 11613.59 | 15697.96 | 2.22 | -37766.57 |
002222 | 福晶科技 | -13.39 | 50927.16 | 35466.46 | 15460.70 | 2.43 | -57224.19 |
002351 | 漫步者 | 14.48 | 70988.38 | 57955.86 | 13032.52 | 2.65 | 12894.67 |
601333 | 广深铁路 | 33.74 | 51454.48 | 38526.95 | 12927.53 | 4.14 | 4496.14 |
301293 | C三博 | 77.36 | 13841.08 | 1903.38 | 11937.70 | 9.23 | 56307.22 |
600757 | 长江传媒 | 44.97 | 16425.88 | 4730.60 | 11695.28 | 7.38 | 22082.84 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的110只个股中,主力资金同期净流入的个股有65只,净流入金额最大的个股为C三博、奥飞娱乐、焦点科技,主力资金分别为5.63亿元、4.99亿元、3.86亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C三博、长江传媒、学大教育,力度分别高达43.51%、13.94%、10.43%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301293 | C三博 | 77.36 | 10438.60 | 8.07 | 56307.22 | 43.51 |
002292 | 奥飞娱乐 | 20.09 | 4787.53 | 0.64 | 49913.82 | 6.67 |
002315 | 焦点科技 | 42.85 | 27705.82 | 4.81 | 38563.05 | 6.69 |
601881 | 中国银河 | 25.89 | 32102.01 | 5.32 | 37600.97 | 6.23 |
002229 | 鸿博股份 | 34.65 | 18669.65 | 1.38 | 28797.63 | 2.13 |
002174 | 游族网络 | 26.95 | 2426.15 | 0.18 | 27811.45 | 2.09 |
603533 | 掌阅科技 | 27.91 | 692.69 | 0.25 | 26557.28 | 9.63 |
002027 | 分众传媒 | 16.00 | 13194.24 | 1.35 | 25359.71 | 2.60 |
601801 | 皖新传媒 | 37.84 | 9373.70 | 3.72 | 24726.65 | 9.80 |
002558 | 巨人网络 | 4.74 | 20390.21 | 2.56 | 23948.92 | 3.01 |
300024 | 机器人 | 28.29 | 101.23 | 0.02 | 23185.45 | 3.54 |
002555 | 三七互娱 | 12.49 | 17383.99 | 1.27 | 22718.86 | 1.66 |
600757 | 长江传媒 | 44.97 | 7103.66 | 4.48 | 22082.84 | 13.94 |
300031 | 宝通科技 | 28.96 | 22240.77 | 1.60 | 20924.68 | 1.50 |
300113 | 顺网科技 | 24.05 | 8206.80 | 1.60 | 18116.19 | 3.54 |
002777 | 久远银海 | 7.97 | 74.83 | 0.02 | 17028.90 | 4.06 |
002599 | 盛通股份 | 19.10 | 3482.13 | 1.51 | 14634.54 | 6.36 |
002865 | 钧达股份 | 7.94 | 10532.77 | 2.53 | 14315.54 | 3.44 |
002625 | 光启技术 | 9.85 | 15367.97 | 5.17 | 13755.67 | 4.63 |
002351 | 漫步者 | 14.48 | 13032.52 | 2.65 | 12894.67 | 2.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
标签: